QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

GNOT 17 JANUARY - MATCH 3

Team 10 - PEMBERTON Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1912: JEFFRIES Team 2NT N8120 2NT N8-120   00   203-3 
Board 2012: JEFFRIES Team 4H S10620 4H S10-620   00   4505-5 
Board 2112: JEFFRIES Team 4H S11650 3NT S10-630   201   63010 
Board 2212: JEFFRIES Team 3D N10130 3D N10-130   00       
Board 2312: JEFFRIES Team 2NT S8120 2NT N9-150   -30-1   801-2 
Board 2412: JEFFRIES Team 4H N7-150 1S W8110   -40-1   -40-32 
Board 2512: JEFFRIES Team 3S E8100 3C E7-200   -100-3   290-53 
Board 2612: JEFFRIES Team 3NT W7200 3NT E9600   80013   40412 
Board 2712: JEFFRIES Team 1NT N790 1NT N7-90   00   302-2 
Total9  85 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results