QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

GNOT 17 JANUARY - MATCH 3

Team 18 - FERNON Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1920: WILLIAMS Team 6NTX N8-800 2NT N750   -750-13   20-132 
Board 2020: WILLIAMS Team 4SX W7800 4DX N11-910   -110-3   4508-10 
Board 2120: WILLIAMS Team 5CX E61100 5H N11-650   45010   63010-1 
Board 2220: WILLIAMS Team 3D N10130 3D N10-130   00       
Board 2320: WILLIAMS Team 2H W7100 PASS N=0   1003   8012 
Board 2420: WILLIAMS Team 2D S10130 3D S10-130   00   -405-5 
Board 2520: WILLIAMS Team 4SX W9200 4SX W7-800   -600-12   290-3-11 
Board 2620: WILLIAMS Team 3NT E8100 1NT W790   1905   4024 
Board 2720: WILLIAMS Team 1NT N5-100 3D N9-110   -210-5   30-4-2 
Total-15  6-21 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results