QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

GNOT 4 & 11 FEBRUARY - MATCH 2

Team 9 - O'BRIEN
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  ANNETTE HYLAND
PETER STRIDE
  ANNETTE SCOTT
ROSEMARY THOMSON
 
  LYNNE HENLEY
LESLEIGH EGAN
  JOYCE O'BRIEN
ANN SMITH
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1120: SCOTT 4S N12480 4S N950   53011   440110 
Board 1220: SCOTT 2H E6100 1NT S7-90   100   202-2 
Board 1320: SCOTT 4S S9-100 4S S9100   00   20-33 
Board 1420: SCOTT 4S E10-420 4S W10420   00   -350-22 
Board 1520: SCOTT 3H S10170 3H S10-170   00   370-55 
Board 1620: SCOTT 3H W9-140 3H W10170   301   -60-23 
Board 1720: SCOTT 3C S9110 4H S950   1604   280-58 
Board 1820: SCOTT 4H W12-480 4H W11450   -30-1   -450-10 
Board 1920: SCOTT 4D E12-170 3S W10170   00   -5709-9 
Board 2020: SCOTT 1NT S790 1NT S7-90   00   110-11 
Total15  -721 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results