QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

GNOT 4 & 11 FEBRUARY - MATCH 6

Team 5 - SCHOUTROP
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  KULDIP BEDI
ANNE LAMPORT
  WATSON ZHOU
CHARLIE LU
 
  NEVILLE FRANCIS
PATRICK BUGLER
  CONNIE SCHOUTROP
MAHA HOENIG
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 212: FRANCIS 4H S10620 4H S10-620   00       
Board 222: FRANCIS 3NT S9400 3NT S850   45010   380110 
Board 232: FRANCIS 3NT S8-100 3NT S8100   00   230-88 
Board 242: FRANCIS 3SX S5-800 3NT E11460   -340-8   -340-103 
Board 252: FRANCIS 6H S131010 6C N13-940   702   8005-4 
Board 262: FRANCIS 4S S10620 3NT N12-690   -70-2   660-1-1 
Board 272: FRANCIS 4S N9-50 4S N950   00   90-44 
Board 282: FRANCIS 3NT N10630 3NT S10-630   00   5403-3 
Board 292: FRANCIS 4H E10-620 4H E9-100   -720-12   -310-7-9 
Board 302: FRANCIS 3NT E850 1NT W8120   1705   -2023 
Total-5  -1911 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results