QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

GNOT 3 & 10 FEB - MATCH 3

Team 3 - PEMBERTON
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  MICHAEL PEMBERTON
RON CLARK
  CONNIE SCHOUTROP
ANNE LAMPORT
 
  EWA KOWALCZYK
GHEORGHI BELONOGOV
  SIEGFRIED KONIG
LARRY MOSES
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 177: SCHOUTROP 2S S8110 2NT N9-150   -40-1   390-76  
Board 187: SCHOUTROP 5D N10-100 2S S8-110   -210-5   -1301-6  
Board 197: SCHOUTROP 3H E9-140 3C N7100   -40-1   -90-20  
Board 207: SCHOUTROP 1NT W5200 3D W7-200   00   1302-2  
Board 217: SCHOUTROP 4H S11650 4H S11-650   00        
Board 227: SCHOUTROP 3D W9-110 1S E8110   00   -90-11  
Board 237: SCHOUTROP 3NT S9600 2NT S8-120   48010   130100  
Board 247: SCHOUTROP 4C S8-100 3D W9110   100   -20-23  
Total3  12 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results