QCBC logo
Home Events Sessions Lessons Calendar Newletter Photos Sponsers Documents Results Contact

MAY GNOT 1 DAY - MATCH 4

Team 6 - HALE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  PHIL HALE
LAURIE SKEATE
  WENDY GIBSON
ROSS MURTAGH
 
  SUE O'BRIEN
PAUL COLLINS
  PATRICK BUGLER
BRIAN PATTERSON
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 14: O'BRIEN 3C S10130 2S W7-50   802   10012  
Board 24: O'BRIEN 2H N10170 2SX S7200   3709   -16081  
Board 34: O'BRIEN 6S E12-1430 5S E12680   -750-13   -950-10-7  
Board 44: O'BRIEN 5D E9200 3NT W8-100   1003   -35011-10  
Board 54: O'BRIEN 3H N9140 2S W5-150   -100   1201-1  
Board 64: O'BRIEN 5DX S10-100 2S W10170   702   -2705-3  
Board 74: O'BRIEN 4S S10620 5SX S11-850   -230-6   640-1-5  
Board 84: O'BRIEN 4S W11-450 4S W12480   301   -47010  
Board 94: O'BRIEN 1D S770 3D S4250   3208   140-29  
Total6  14-14 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results