TUESDAY NIGHT - SECTION A (5-APR-22)
Board No: 29
Dealer: N, Vul: ALL
Pair Numbers/Names | Score | Matchpoints | ||||||||
North-South | East-West | Contract | Lead | Tricks | NS | EW | NS | EW | ||
2 ROSS MURTAGH / CHRIS POHLE | 5 JOHN LUCK / ALAN SMITH | 3![]() | AH | 11 | 200 | 7 | 9 | |||
3 KULDIP BEDI / JOHN GOUGH | 7 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 3![]() | TD | 10 | 170 | 12 | 4 | |||
4 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 9 PATRICK BUGLER / NIKOLAS MOORE | 5![]() | KS | 9 | 200 | 7 | 9 | |||
5 META GOODMAN / IVY LUCK | 11 PETER MUNRO / WARREN MALES | 4![]() | KS | 10 | 620 | 16 | 0 | |||
6 LAURIE SKEATE / JASMINE SKEATE | 2 KATHY MALES / MICHELLE RADKE | 4![]() | AH | 11 | 990 | 0 | 16 | |||
7 MARTIN QIN / WATSON ZHOU | 4 PAM SCHOEN / TERENCE O'DEMPSEY | 4![]() | 8C | 10 | 620 | 2 | 14 | |||
8 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 6 JOHN RIVERS / PAUL THIEM | 3![]() | KS | 9 | 140 | 14 | 2 | |||
9 RON CLARK / MING SHU YANG | 8 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 3![]() | AH | 11 | 200 | 7 | 9 | |||
10 OLIVER GOODMAN / JAN PEACH | 10 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 4![]() | KS | 8 | 200 | 7 | 9 |
Click on the NS or EW Pair for a full display of that Pair's performance
Click on a column heading to change sort sequence of display.
If the play has been captured, click on the camera to see how the board was played at that table.
BOARD 29 | ||||||||
BD: 29 | ![]() | Dlr: N | ||||||
![]() | Vul: ALL | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
FREQUENCIES FOR BOARD 29 | |||
Contract | Result | Score | Frequency |
4![]() | = | 620 | 1 |
3![]() | = | 140 | 1 |
3![]() | +1 | -170 | 1 |
5![]() | -2 | -200 | 1 |
4![]() | -2 | -200 | 1 |
3![]() | +2 | -200 | 2 |
4![]() | = | -620 | 1 |
4![]() | +1 | -990 | 1 |